Aktuelle Wasserstands-Grafik im Donaugebiet: Amberg / Vils
Zu den Wetter- und Klimawarnungen für Bayern des Deutschen Wetterdienstes.
Datum | Wasserstand | Meldestufe | Ereignis |
---|---|---|---|
23.02.1970 |
331 cm | 4 | Dauerregen |
12.03.1979 | 185 cm | 3 | |
04.02.1980 | 185 cm | 3 | |
08.02.1981 | 186 cm | 3 | |
31.01.1982 | 244 cm | 4 | Schneeschmelze |
07.02.1984 | 182 cm | 3 | |
14.01.1986 | 208 cm | 3 | |
27.03.1988 | 248 cm | 4 | Schneeschmelze - "Winterhochwasser" |
01.03.1990 | 214 cm | 4 | |
21.12.1993 | 268 cm | 4 | Dauerregen - "Weihnachtshochwasser" |
26.01.1995 | 294 cm | 4 | Schneefall, Schneeschmelze und ergiebige Regenfälle |
29.10.1998 | 223 cm | 4 | Dauerregen mit Niederschlagsrekorden |
21.03.2002 | 183 cm | 3 | Starkniederschlag - "Jahr der Hochwasser" |
03.01.2003 | 272 cm | 4 | Starkniederschlag |
10.03.2006 | 185 cm | 3 | Tauwetter und gleichzeitige Regenfälle |
14.01.2011 | 236 cm | 4 | Witterung und Schneeschmelze Anfang Januar 2011 |
03.06.2013 | 234 cm | 4 | Starkniederschlag - "Junihochwasser 2013" |
24.12.2023 | 202 cm | 4 | Dauerregen |
Auszug aus den Wasserständen höher als 180 cm mit relevanten Ereignissen. Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Sind Wohnungen durch Hochwasser gefährdet, beobachten Sie den Vilspegel und planen Sie rechtzeitig eine mögliche Evakuierung ein.
Schreiben Sie sich eine Einkaufsliste. Halten Sie Sandsäcke, Schalmaterial sowie reißfeste Folien zum Sichern von Türen und Kellerfenstern bereit. Denken Sie auch an Taschenlampen mit Batterien, Gummistiefel und Schmutzwasserpumpen.
Strom und Heizungsanlage abstellen, Öl- sowie Gashahn zudrehen, hierzu vorher einen Fachmann befragen.
Engagiere dich jetzt ehrenamtlich beim THW:
Legende:
Vorwarnung
Warnung v. extremem Unwetter
Unwetterwarnung
Warnung vor markantem Wetter
Wetterwarnung
Hitzewarnung
UV-Warnung
Keine Warnung